江蘇2014年高考本科三批征求平行志愿投檔線(理科)(3)
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-12-05 大 中 小
| 院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助 排序分 |
| 8546 | 吉首大學張家界學院 | CC | 282 | 233 |
| 8548 | 東莞理工學院城市學院 | CC | 279 | |
| 8550 | 廣西科技大學鹿山學院 | CC | 279 | 227 |
| 8551 | 廣西大學行健文理學院 | CC | 279 | 223 |
| 8552 | 廣西師范大學漓江學院 | CC | 279 | |
| 8553 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | CC | 280 | 220 |
| 8559 | 長江大學文理學院 | CC | 279 | 211 |
| 8562 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | CC | 283 | 213 |
| 8563 | 桂林理工大學博文管理學院 | CC | 279 | |
| 8601 | 電子科技大學中山學院 | CC | 287 | 217 |
| 8604 | 成都文理學院 | BC | 284 | 223 |
| 8608 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | CC | 279 | 232 |
| 8610 | 四川師范大學成都學院 | CC | 284 | 217 |
| 8611 | 四川大學錦江學院 | CC | 279 | |
| 8633 | 重慶工商大學派斯學院 | CC | 294 | 222 |
| 8634 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | CC | 279 | |
| 8637 | 重慶郵電大學移通學院 | CC | 289 | 221 |
| 8651 | 云南大學滇池學院 | CC | 291 | 238 |
| 8652 | 云南大學旅游文化學院 | CC | 279 | |
| 8653 | 昆明理工大學津橋學院 | CC | 279 | |
| 8655 | 云南師范大學商學院 | CC | 279 | |
| 8657 | 云南師范大學文理學院 | CC | 279 | |
| 8704 | 西安建筑科技大學華清學院 | CC | 279 | |
| 8706 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | BC | 282 | 227 |
| 8712 | 寧夏大學新華學院 | CC | 279 | |
| 8713 | 蘭州理工大學技術工程學院 | CC | 300 | 244 |
| 8715 | 蘭州商學院隴橋學院 | CC | 286 | 233 |
| 8762 | 新疆大學科學技術學院 | CC | 279 | |
| 8764 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | CC | 279 | |
|
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |
||||
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版